| Conditions actuelles pour les villes sélectionnées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Actuel | Ville | Actuel | ||||
| Amsterdam, NLD | -4° | Los Angeles, USA | 10° | ||||
| Antwerpen, Région flamande | -3° | Louvain, Région flamande | -3° | ||||
| Athènes, GRC | 9° | Madrid, ESP | 2° | ||||
| Barcelone, ESP | 5° | Monaco, MCO | 6° | ||||
| Beauvechain, Région wallonne | -4° | Mons, Région wallonne | -4° | ||||
| Berlin, DEU | -6° | Namur, Région wallonne | -4° | ||||
| Berne, CHE | -2° | New Delhi, IND | 14° | ||||
| Bruges, Région flamande | -2° | New York, USA | 1° | ||||
| Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale | -3° | Nice, FRA | 6° | ||||
| Buenos Aires, ARG | 26° | Paris, FRA | -4° | ||||
| Dublin, IRL | -1° | Rome, ITA | 7° | ||||
| Gand, Région flamande | -1° | Saint-Hubert, Région wallonne | -10° | ||||
| Hasselt, Région flamande | -5° | Stockholm, SWE | -4° | ||||
| Helsinki, FIN | -12° | Sydney, AUS | 29° | ||||
| Liège, Région wallonne | -5° | Tōkyō, JPN | 9° | ||||
| Lisbonne, PRT | 11° | Vienne, AUT | -3° | ||||
| Londres, GBR | 2° | ||||||
publicité
Météo mondiale par région

- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par



