Prévisions météo localesBruges, Région flamande
| Conditions actuelles (8:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Oostende Airport . | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses/Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.7 | 2.68 | 2.11 | 2.52 | 2.5 | 3.18 | 3.78 | 3.82 | 3.7 | 3.75 | 4.67 | 3.81 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 11° Min. : 7° | 40 km/h SSO | 73% | 90% |
Demain26 nov. | Max. : 9° Min. : 7° | 40 km/h SO | 72% | 75% |
vendredi27 nov. | Max. : 10° Min. : 6° | 36 km/h OSO | 67% | 55% |
samedi28 nov. | Max. : 7° Min. : 4° | 39 km/h SO | 82% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 8° Min. : 7° | 16 km/h ESE | 87% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

