Prévisions météo localesHasselt, Région flamande
| Conditions actuelles (7:25) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Schaffen. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.54 | 4.51 | 4.27 | 3.1 | 3.47 | 4.77 | 4.83 | 4.22 | 4.37 | 4.14 | 4.44 | 5.42 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 13° Min. : 7° | 35 km/h SSO | 68% | 90% |
Demain26 nov. | Max. : 11° Min. : 7° | 40 km/h SO | 68% | 60% |
vendredi27 nov. | Max. : 9° Min. : 6° | 40 km/h SO | 71% | 50% |
samedi28 nov. | Max. : 9° Min. : 6° | 43 km/h SSO | 78% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 11° Min. : 8° | 15 km/h SE | 84% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

