Prévisions météo localesSydney, AUS
| Conditions actuelles (18:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Sydney Regional Office. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 11.39 | 11.56 | 9.83 | 10.02 | 13.61 | 8.39 | 6.88 | 9.73 | 6.21 | 7.8 | 8.77 | 5.47 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 30° Min. : 18° | 26 km/h ENE | 65% | 5% |
Demain26 nov. | Max. : 30° Min. : 19° | 29 km/h NE | 65% | 10% |
vendredi27 nov. | Max. : 33° Min. : 20° | 29 km/h ONO | 36% | 5% |
samedi28 nov. | Max. : 33° Min. : 17° | 25 km/h ONO | 30% | 5% |
dimanche29 nov. | Max. : 26° Min. : 13° | 32 km/h O | 34% | 60% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

