Prévisions météo localesAntwerpen, Région flamande
| Conditions actuelles (8:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Antwerpen / Deurne. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.22 | 4.33 | 4.27 | 3.85 | 4.13 | 5.09 | 5.93 | 5.29 | 5.84 | 5.19 | 5.43 | 6.1 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 11° Min. : 7° | 37 km/h SSO | 72% | 90% |
Demain26 nov. | Max. : 10° Min. : 7° | 39 km/h SO | 69% | 60% |
vendredi27 nov. | Max. : 10° Min. : 6° | 40 km/h SO | 67% | 45% |
samedi28 nov. | Max. : 8° Min. : 5° | 42 km/h SO | 82% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 9° Min. : 8° | 15 km/h ESE | 86% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

