Prévisions météo localesGand, Région flamande
| Conditions actuelles (8:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Vlissingen. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses/Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.91 | 3.8 | 3.61 | 3.37 | 3.33 | 5.92 | 5.64 | 5.34 | 5.28 | 4.88 | 5.56 | 5.34 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 11° Min. : 7° | 37 km/h SSO | 74% | 90% |
Demain26 nov. | Max. : 10° Min. : 7° | 37 km/h SO | 72% | 70% |
vendredi27 nov. | Max. : 10° Min. : 6° | 36 km/h OSO | 67% | 45% |
samedi28 nov. | Max. : 8° Min. : 4° | 36 km/h SO | 83% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 9° Min. : 8° | 14 km/h ESE | 86% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

