Prévisions météo localesNamur, Région wallonne
| Conditions actuelles (7:25) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Beauvechain. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie en après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 6.6 | 5.62 | 5 | 4.25 | 5.02 | 6.03 | 6.75 | 6.03 | 5.04 | 5.69 | 5.87 | 7.16 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 12° Min. : 7° | 37 km/h SSO | 70% | 85% |
Demain26 nov. | Max. : 9° Min. : 6° | 37 km/h SO | 80% | 80% |
vendredi27 nov. | Max. : 8° Min. : 6° | 44 km/h SO | 70% | 50% |
samedi28 nov. | Max. : 8° Min. : 6° | 46 km/h SSO | 83% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 10° Min. : 8° | 23 km/h SSE | 81% | 90% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

