Prévisions météo localesSaint-Hubert, Région wallonne
| Conditions actuelles (7:25) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Elsenborn. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie en après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faibles averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 7.89 | 6.59 | 6.79 | 5.83 | 5.08 | 5.93 | 7.07 | 6.5 | 6.42 | 7.29 | 7.16 | 8.3 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 10° Min. : 5° | 34 km/h SSO | 73% | 90% |
Demain26 nov. | Max. : 7° Min. : 5° | 39 km/h SO | 88% | 90% |
vendredi27 nov. | Max. : 6° Min. : 4° | 39 km/h OSO | 80% | 80% |
samedi28 nov. | Max. : 6° Min. : 5° | 44 km/h SSO | 94% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 9° Min. : 7° | 26 km/h SSE | 82% | 70% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

