Prévisions météo localesDublin, IRL
| Conditions actuelles (7:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Dublin Airport. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux/Soleil en après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Midi | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.78 | 3.92 | 3.45 | 4.62 | 4.11 | 4.65 | 3.84 | 4.69 | 4.03 | 6.45 | 5.22 | 4.87 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 9° Min. : 6° | 40 km/h SO | 75% | 85% |
Demain26 nov. | Max. : 7° Min. : 5° | 36 km/h OSO | 71% | 10% |
vendredi27 nov. | Max. : 8° Min. : 2° | 35 km/h O | 72% | 30% |
samedi28 nov. | Max. : 5° Min. : 2° | 23 km/h NO | 77% | 70% |
dimanche29 nov. | Max. : 8° Min. : 6° | 30 km/h NE | 82% | 85% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

