Prévisions météo localesNice, FRA
| Conditions actuelles (7:52) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Nice. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faibles averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.13 | 3.21 | 2.32 | 5.37 | 2.68 | 2.71 | 0.97 | 1.22 | 6.38 | 9.69 | 7.77 | 5.37 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 16° Min. : 6° | 10 km/h OSO | 53% | 15% |
Demain26 nov. | Max. : 17° Min. : 2° | 14 km/h O | 70% | 40% |
vendredi27 nov. | Max. : 16° Min. : 2° | 19 km/h OSO | 47% | 10% |
samedi28 nov. | Max. : 16° Min. : 5° | 14 km/h OSO | 48% | 5% |
dimanche29 nov. | Max. : 13° Min. : 11° | 15 km/h E | 72% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

