Prévisions météo localesAthènes, GRC
| Conditions actuelles (9:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Athens Eleftherios Venizelos International Airport. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses/Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.37 | 2.84 | 3.36 | 2.2 | 0.92 | 0.32 | 0.66 | 0.31 | 0.67 | 2.22 | 6.16 | 5.06 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 16° Min. : 5° | 20 km/h N | 66% | 20% |
Demain26 nov. | Max. : 17° Min. : 7° | 9 km/h NNO | 51% | 5% |
vendredi27 nov. | Max. : 18° Min. : 5° | 9 km/h OSO | 58% | 5% |
samedi28 nov. | Max. : 17° Min. : 7° | 10 km/h OSO | 65% | 5% |
dimanche29 nov. | Max. : 19° Min. : 9° | 11 km/h O | 67% | 5% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

