Prévisions météo localesRome, ITA
| Conditions actuelles (7:45) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Roma / Ciampino. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.78 | 3.73 | 3.23 | 5.19 | 2.67 | 1.74 | 1.17 | 1.38 | 4.11 | 8.86 | 6.25 | 5.56 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 16° Min. : 8° | 6 km/h SO | 66% | 5% |
Demain26 nov. | Max. : 16° Min. : 11° | 17 km/h S | 70% | 30% |
vendredi27 nov. | Max. : 16° Min. : 11° | 18 km/h SO | 75% | 70% |
samedi28 nov. | Max. : 15° Min. : 5° | 17 km/h S | 84% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 16° Min. : 13° | 20 km/h SE | 71% | 30% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

