Prévisions météo localesTōkyō, JPN
| Conditions actuelles (15:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Tokyo. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Généralement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minuit | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faibles averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.86 | 6.02 | 11.45 | 13.03 | 12.8 | 16.49 | 16.15 | 15.51 | 20.85 | 16.31 | 9.25 | 3.96 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 17° Min. : 10° | 15 km/h N | 60% | 95% |
Demain26 nov. | Max. : 16° Min. : 7° | 14 km/h N | 46% | 45% |
vendredi27 nov. | Max. : 17° Min. : 8° | 24 km/h SSO | 58% | 5% |
samedi28 nov. | Max. : 15° Min. : 4° | 21 km/h N | 44% | 5% |
dimanche29 nov. | Max. : 13° Min. : 7° | 17 km/h N | 45% | 5% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

