Prévisions météo localesAmsterdam, NLD
| Conditions actuelles (8:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Amsterdam Airport Schiphol. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses/Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses/Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.87 | 4.2 | 4.22 | 3.41 | 3.46 | 4.74 | 5.65 | 6.14 | 6.4 | 6.33 | 6.63 | 5.84 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 11° Min. : 8° | 40 km/h SSO | 77% | 95% |
Demain26 nov. | Max. : 10° Min. : 7° | 43 km/h SO | 80% | 85% |
vendredi27 nov. | Max. : 9° Min. : 6° | 39 km/h SO | 81% | 90% |
samedi28 nov. | Max. : 7° Min. : 6° | 37 km/h SSO | 83% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 7° Min. : 6° | 21 km/h SSO | 81% | 90% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

