Prévisions météo localesLisbonne, PRT
| Conditions actuelles (7:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Montijo Mil.. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie en après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Midi | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.18 | 6.1 | 4.46 | 5.4 | 5.19 | 0.9 | 0.52 | 0.64 | 2.75 | 9.56 | 9.88 | 10.85 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 18° Min. : 10° | 31 km/h SO | 73% | 95% |
Demain26 nov. | Max. : 16° Min. : 11° | 20 km/h N | 57% | 5% |
vendredi27 nov. | Max. : 13° Min. : 10° | 11 km/h OSO | 89% | 90% |
samedi28 nov. | Max. : 15° Min. : 12° | 17 km/h SO | 86% | 95% |
dimanche29 nov. | Max. : 12° Min. : 8° | 40 km/h ONO | 74% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

