Prévisions météo localesBarcelone, ESP
| Conditions actuelles (8:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Barcelona / Aeropuerto. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuages en après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 66° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 57° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 56° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.26 | 0.91 | 0.86 | 1.09 | 1.37 | 0.94 | 0.46 | 1.56 | 2.44 | 2.28 | 1.56 | 1.26 | |
| Précipitations (pouces) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 66° Min. : 54° | 13 mi/h OSO | 59% | 5% |
Demain26 nov. | Max. : 63° Min. : 48° | 8 mi/h SSO | 64% | 5% |
vendredi27 nov. | Max. : 61° Min. : 45° | 8 mi/h NNO | 47% | 15% |
samedi28 nov. | Max. : 61° Min. : 52° | 12 mi/h O | 52% | 5% |
dimanche29 nov. | Max. : 64° Min. : 48° | 17 mi/h SO | 67% | 90% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

