Prévisions météo localesMadrid, ESP
| Conditions actuelles (8:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Madrid / Cuatro Vientos. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.75 | 2 | 1.8 | 2.77 | 3.44 | 1.38 | 0.85 | 0.85 | 1.74 | 4.71 | 3.87 | 3.68 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 12° Min. : 8° | 18 km/h SO | 66% | 35% |
Demain26 nov. | Max. : 13° Min. : 2° | 14 km/h OSO | 73% | 75% |
vendredi27 nov. | Max. : 12° Min. : 4° | 10 km/h SO | 53% | 15% |
samedi28 nov. | Max. : 11° Min. : 7° | 18 km/h SO | 64% | 60% |
dimanche29 nov. | Max. : 8° Min. : 2° | 27 km/h SO | 84% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

