Prévisions météo localesStockholm, SWE
| Conditions actuelles (8:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Stockholm / Bromma. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Faibles averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faibles averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faibles averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| L'information au sujet des précipitations n'est pas disponible pour cet emplacement | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 9° Min. : 4° | 23 km/h SSE | 93% | 65% |
Demain26 nov. | Max. : 7° Min. : 6° | 20 km/h SO | 88% | 5% |
vendredi27 nov. | Max. : 7° Min. : 5° | 15 km/h SO | 80% | 20% |
samedi28 nov. | Max. : 5° Min. : 4° | 15 km/h SO | 94% | 85% |
dimanche29 nov. | Max. : 5° Min. : -2° | 7 km/h NE | 96% | 95% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

