Prévisions météo localesBerne, CHE
| Conditions actuelles (7:50) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observations effectuées à Bern / Belp . | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur cinq jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.78 | 5.08 | 7.05 | 8.32 | 12.46 | 13.55 | 13.68 | 15.65 | 11.86 | 10.22 | 7.67 | 6.63 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Probabilité de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Max. : 12° Min. : 7° | 10 km/h SO | 66% | 5% |
Demain26 nov. | Max. : 9° Min. : 4° | 13 km/h OSO | 83% | 75% |
vendredi27 nov. | Max. : 9° Min. : 4° | 23 km/h OSO | 68% | 80% |
samedi28 nov. | Max. : 9° Min. : 5° | 17 km/h SO | 59% | 10% |
dimanche29 nov. | Max. : 11° Min. : 5° | 5 km/h SE | 61% | 25% |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

