Océan Pacifique
| Conditions actuelles pour les villes sélectionnées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Actuel | Ville | Actuel | ||||
| Alotau, PNG | 77° | Koror, PLW | 80° | ||||
| Apia, WSM | 80° | Luganville, VUT | 81° | ||||
| Archipel de la Société | 84° | Madang, PNG | 86° | ||||
| Auckland, NZL | 59° | Majuro, MHL | 83° | ||||
| Auki, SLB | 79° | Micronésie | 86° | ||||
| Bairiki, KIR | 83° | Nouvelle-Calédonie, NCL | 78° | ||||
| Buala, SLB | 79° | Nuku’alofa, TON | 72° | ||||
| Christchurch, NZL | 72° | Palikir, FSM | 85° | ||||
| Funafuti, TUV | 84° | Port Moresby, PNG | 82° | ||||
| Hamilton, NZL | 59° | Port-Vila, VUT | 82° | ||||
| Honiara, SLB | 78° | Rabaul, PNG | 82° | ||||
| Île du Nord, NZL | 59° | Suva, FJI | 75° | ||||
| Île du Sud, NZL | 54° | Territoire des îles de la mer de Corail | 78° | ||||
| Isangel, VUT | 79° | Wellington, NZL | 59° | ||||
| Kokopo, PNG | 82° | Wewak, PNG | 85° | ||||
publicité
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par



